0 грн.
Зробити замовлення- Виробник: Fado
- Код товару: 21153-03
- Артикул: MP01
- Наявність: В наличии
Безкоштовна доставка товарів по Україні при покупці на суму від 1000 грн!
Завжди кваліфікована техпідтримка
- Огляд товару
- Відгуків (0)
Призначення та сфера застосування
Труба застосовується в системах питного та господарсько-питного призначення, гарячого водопостачання, водяного високотемпературного опалення, системах водяної теплої підлоги та стін, ґрунтового підігріву, а також як технологічні трубопроводи, що транспортують рідини, не агресивні до матеріалів труби
Технічні характеристики
№ | найменування показника | Діаметр | |||
16 | 20 | 26 | 32 | ||
1 | Матеріал внутрішнього шару | PEX-B | |||
2 | Матеріал зовнішнього шару | PEX-B | |||
3 | Товщина стінки, мм | 2 | 3 | ||
4 | Товщина шару алюмінію, мм | 0,3 | |||
5 | Довжина бухти, м | 100/200 | 100 | 50 | |
6 | Діаметр бухти, см | 45 | 75 | 82 | 85 |
7 | Вага одного погонного метра труби, кг | 0,115 | 0,14 | 0,25 | 0,313 |
8 | Об'єм одного погонного метра труби, л/м.п. | 0,113 | 0,201 | 0,314 | 0,531 |
9 | Робоча температура при тиску 10 бар, °С | 0-95 | |||
10 | Робоча температура при тиску 25 бар, °С | 0-25 | |||
11 | Максимальна короткочасно допустима темпетатура, °С | 130 | |||
12 | Температурний коефіцієнт лінійного розширення, 1/°С | 2,51 * 10-5 | 2,52 * 10-5 | ||
13 | Шорсткість | 0,006 | |||
14 | Киснева дифузія, мг/л | 0 | |||
15 | Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м | 0,41 | 0,39 | ||
16 | Термін служби труби за дотримання паспортних умов експлуатації, років | 50 | |||
17 | Мінімальний радіус вигину без застосування кондуктора або трубогину, мм | 80 | 100 | 130 | 160 |
18 | Мінімальний радіус вигину із застосуванням кондуктора або трубогибу, мм | 45 | 60 | 95 | 125 |
Немає відгуків про цей товар.